

簡要描述:德國西克SICK光纖傳感器上海韜世機器型號單機尺寸(寬 x 高 x 深)10 mm x 31.7 mm x 72.5 mm外殼形狀(光束出口)方形大開關(guān)距離0 mm ... 400 mm, 漫反射系統(tǒng) 1) 2)0 mm ... 1,320 mm, 對射系統(tǒng) 3)
產(chǎn)品型號:類型:GLL170T-B432
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-11-24
訪 問 量:1582產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,地礦,能源,電子/電池 |
|---|
德國西克SICK光纖傳感器上海韜世
| 機器型號 | 單機 |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 10 mm x 31.7 mm x 72.5 mm |
| 外殼形狀(光束出口) | 方形 |
| 大開關(guān)距離 | 0 mm ... 400 mm, 漫反射系統(tǒng) 1) 2) 0 mm ... 1,320 mm, 對射系統(tǒng) 3) |
| 感應(yīng)距離 | 0 mm ... 350 mm, 漫反射系統(tǒng) 1) 2) 0 mm ... 1,100 mm, 對射系統(tǒng) 3) |
| 光源種類 | 可見紅光 |
| 光源 | LED 4) |
| 軸長 | 632 nm |
| 設(shè)置 | 示教按鍵 電纜 加/減按鈕 |
| 時間類型 | 開啟延遲 關(guān)閉延遲 單次 無時間延遲 |
| 延遲時間 | 可編程, 0 ms, 9,999 ms |
| 顯示器 | 顯示屏 |
| 顯示屏 | 狀態(tài) LED 燈, 4 位數(shù)字顯示屏,可選擇顯示為百分比數(shù)值、純數(shù)字值與條形圖/參數(shù)顯示 |

德國西克SICK光纖傳感器上海韜世
| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 殘余紋波 | ≤ 10 % 2) |
| 電流消耗 | 40 mA 3) |
| 開關(guān)量輸出 | PNP, NPN, 可通過菜單選擇 |
| 開關(guān)量輸出數(shù)量 | 1 |
| 開關(guān)類型 | 明/暗切換 |
| 開關(guān)類型可選 | 可通過菜單選擇 |
| 輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA |
| 響應(yīng)時間 | ≤ 250 µs 4) ≤ 50 µs, 可通過菜單選擇 4) |
| 開關(guān)頻率 | 2 kHz 10 kHz |
| 輸入 | 示教輸入端 |
| 連接類型 | 電纜 4針, 2 m 5) |
| 導(dǎo)線材料 | PVC |
| 導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² |
| 導(dǎo)線直徑 | 3.8 mm |
| 保護電路 | A 6) B 7) C 8) D 9) |
| 防護等級 | III |
| 重量 | 66 g |
| 外殼材料 | 塑料, PC/POM |
| 大擰緊力矩 | 0.5 Nm |
| 外殼防護等級 | IP66 10) |
| 運行環(huán)境溫度 | –25 °C ... +55 °C |
| 存儲環(huán)境溫度 | –40 °C ... +70 °C |
| UL 文件編號 | NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503 |

設(shè)置選項 GLL170T

接線圖 Cd-093

尺寸圖

如有需求,詳見:SICK光纖傳感器上海韜世
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信